Степен на защита IP (Ingress protection)
| 0 | Няма специална защита | 
| 1 | Защитен от твърди предмети до 50мм, също така срещу случайно докосване с ръка | 
| 2 | Защитен от твърди предмети до 12 мм, също така и от случайно докосване от човешки пръсти | 
| 3 | Защитен от твърди предмети над 2,5мм (инструменти и кабели) | 
| 4 | Защитен от твърди предмети над 1мм (инструменти, кабели и малки кабели). | 
| 5 | Ограничена защита от проникване на прах. | 
| 6 | Напълно защитен от проникване на прах | 
| 0 | Няма защита | 
| 1 | Защитен от вертикално падащи капки вода | 
| 2 | Защита от пръскане на вода до 15o | 
| 3 | Защитен от директно впръскване на вода до ъгъл 60o | 
| 4 | Защитен от впръскване на вода, възможно е ограничено проникване | 
| 5 | Защитен от струи вода с ниско налягане във всички посоки - ограничено проникване | 
| 6 | Защитен от времено наводняване, пример корабни палуби - възможно е ограничено проникване | 
| 7 | Защитен от потапяне между 15 см. и 1 м. | 
| 8 | Защитен от дълги периоди на потапяне под налягане | 
| 0 | Няма защита | 
| 1 | Предпазва от въздействието на 0,225 джаула (напр. 150 грама, падащи от 15 см височина). | 
| 2 | Защитени срещу въздействието на 0,375 джаула (напр. 250 грама, падащи от 15 см височина). | 
| 3 | Защитени срещу въздействието на 0,5 джаул (напр. 250 грама при падане от височина 20 см). | 
| 4 | Защитени срещу въздействието на 2,0 джаул (напр. 500 грама, падащи от 40 см височина). | 
| 5 | Защитени срещу въздействието на 6,0 джаул (например 1,5 кг, падащи от 40 см височина). | 
| 6 | Защитени срещу въздействието на 20,0 джаул (напр. 5 кг, падащи от 40 см височина). | 
 
									 
	 
	 
	 
	 
	 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
											 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
								 
								 
								